利用料金

Usage Fee

(令和7年4月1日以降の利用料金(税込))

イベントホール

9:00~12:00 12:00~17:00 17:00~22:00 冷暖房(1時間)
入場料、会費等を徴収しない(平日) 5,500円 7,700円 8,800円 1,100円
入場料、会費等を徴収しない(土日祝) 6,600円 9,900円 9,900円
1,000円以下の入場料、会費等を徴収する場合(平日) 8,800円 13,200円 15,400円
1,000円以下の入場料、会費等を徴収する場合(土日祝) 9,900円 15,400円 19,800円
1,001円以上の入場料、会費等を徴収する場合(平日) 9,900円 15,400円 19,800円
1,001円以上の入場料、会費等を徴収する場合(土日祝) 11,000円 19,800円 23,200円
商行為を行う場合(平日) 16,500円 16,500円 22,000円
商行為を行う場合(土日祝) 19,800円 22,000円 27,500円

入場料、会費等を徴収しないで飲食を伴う場合は、「1,000円以下の入場料、会費等を徴収する場合」と同額です。

交流ホール

9:00~12:00 12:00~17:00 17:00~22:00 冷暖房(1時間)
入場料、会費等を徴収しない(平日) 2,310円 3,300円 3,850円 550円
入場料、会費等を徴収しない(土日祝) 3,300円 4,400円 4,400円
1,000円以下の入場料、会費等を徴収する場合(平日) 3,300円 5,500円 5,500円
1,000円以下の入場料、会費等を徴収する場合(土日祝) 4,400円 6,600円 6,600円
1,001円以上の入場料、会費等を徴収する場合(平日) 4,400円 7,700円 7,700円
1,001円以上の入場料、会費等を徴収する場合(土日祝) 5,500円 8,800円 8,800円
商行為を行う場合(平日) 6,600円 11,000円 12,100円
商行為を行う場合(土日祝) 8,800円 13,200円 13,200円

入場料、会費等を徴収しないで飲食を伴う場合は、「1,000円以下の入場料、会費等を徴収する場合」と同額です。

その他の施設

9:00~12:00 12:00~17:00 17:00~22:00 冷暖房(1時間)
楽屋 440円 660円 880円 220円
第1交流室 660円 1,100円 1,100円 110円
第2交流室 550円 660円 660円 110円
第3交流室 440円 660円 660円 110円
第4交流室 880円 1,100円 1,100円 220円

「その他の施設」の1時間単位の料金は設定していません。

設備

9:00~12:00 12:00~17:00 17:00~22:00
プロジェクターA型 1,650円 1,650円 1,650円
プロジェクターB型 1,100円 1,100円 1,100円

ピアノは無料でご利用いただけます。

備考

  1. 利用時間が各区分の利用時間に満たないときの利用料金の額は、当該区分の所定の額とし、利用時間が2以上の区分にわたるときの利用料金の額は、それぞれの区分の所定の額を合算した額とします。
  2. 利用の当日において、利用時間を延長し、又は繰り上げて利用を開始するときの1時間あたりの利用料金の額は、現に許可を受けている利用時間の区分による所定の額の1時間当たりの額の2割増しの額とします。この場合において、超過する時間に1時間に満たない時間があるときは、30分以上は1時間に切り上げ、30分未満は切り捨てるものとし、算出して得た額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとします。
  3. 利用時間には、実際に利用する時間のほか、準備及び現状に復するために要する時間を含みます。
  4. 冷暖房利用の場合は実費をいただきます。